| Расценки начиная с 17.03.2025 | |
|---|---|
| ПРИЁМЫ | |
| Первичный приём незастрахованного пациента | 40 EUR |
| Повторный приём незастрахованного пациента | 25 EUR |
| Приём семейной сестры для незастрахованного пациента | 25 EUR |
| Получение рецепта для незастрахованного пациента | 10 EUR |
| ДОМАШНИЕ ВИЗИТЫ | |
| Домашний визит семейного врача к застрахованному пациенту и включенному в регистр пациенту | 5 EUR |
| Домашний визит семейной сестры к застрахованному пациенту и включенному в регистр пациенту | 5 EUR |
| Домашний визит к незастрахованному пациенту | 60 EUR |
| Домашние визиты к имеющим пенсию по нетрудоспособности / беременным /детям до 2-х лет | БЕСПЛАТНО |
| ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК | |
| Разрешение на владение оружием. Предварительно требуется справка от врача психиатра. | 50 EUR |
| Оформление медицинской справки для водительского удостоверения (предварительно требуется заполнение электронной декларации о здоровье на сайте digilugu.ee): | |
| A и B категория | 40 EUR |
| A, B, C, D и E категория | 50 EUR |
| Доплата за заполнение декларации о состоянии здоровья на бумаге | 5 EUR |
| Медицинская справка для спортивных соревнований и секций | 10 EUR |
| Медицинская справка (вкл. рентген легких) | 40 EUR |
| Медицинская справка (вкл. рентген легких + бак. мазок) | 90 EUR |
| Выдача дубликата действующей медицинской справки | 5 EUR |
| Оформление документов о страховке | 30 EUR |
| Invaru | 5 EUR |
| Справки в лагерь, бассейн, школу (детям) | 5 EUR |
| Справки помощника полицейского / справка для туристической фирмы / справка для парковочной карты / справка для Кайтселийт / справка для других официальных целей | 10 EUR |
| ПЛАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
| Перевязка нашим материалом | 5 EUR |
| ВАКЦИНАЦИЯ | |
| Прививки по предварительному заказу 5 euro + аптечная цена вакцины | |
